Part 1, General
February 28, 2021
| Short Dictionary English/Albanian on the Dams – Fjalor Anglisht Shqip per Digat | |||
| No | ENGLISH | ALBANIAN | Note |
| PART 1 – GENERAL / PART 1 – GENERAL | |||
| 1.1- HYDRAULICS / HIDRAULIKA | |||
| 1 | Water | Uje | |
| 2 | Discharge | Shkarkim | |
| 3 | Annual discharge | Shkarkim vjetor | |
| 4 | Average discharge | Shkarkim mesatar | |
| 5 | Average available discharge | Shkarkim mesatar I mundshem | |
| 6 | Long term average discharge | Shkarkim mesatar afatgjate | |
| 7 | Flow | Rrjedhje | |
| 8 | Critical flow | Rrjedhje kritike | |
| 9 | Minimum flow | Rrjedhje minimale | |
| 10 | Overflow | Tejmbushje | |
| 11 | Spill water | Uje I derdhur | |
| 12 | Surplus water | Uje I tepert | |
| 13 | Hydraulic of open channel | Hidraulika e kanaleve te hapura | |
| 14 | Hydraulic radius | Rrezja Hidraulike | |
| 15 | Hydraulic mean depth | Thellesia mesatare hidraulike | |
| 16 | Hydraulic jump | Kercim Hidraulik | |
| 17 | Hydraulic gradient | Gradient Hidraulik | |
| 18 | Hydrotechnic | Hidroteknik | |
| 19 | Coefficient of roughness | Koeficienti I Ashpersise | |
| 20 | Composition of water | Perberja e Ujit | |
| 21 | Confluence | Bashkim | |
| 22 | Hardness of water | Fortesia e ujit | |
| 23 | Head loss | Humbjet e ujit | |
| 24 | High water | Uje I larte | |
| 25 | Halt | Ndalesa | |
| 26 | Hydrology | Hidrologji | |
| 27 | Flood | Permbytje | |
| 28 | Flood discharge | Shkarkim prurjesh te medha | |
| 29 | Flood level mark | Shenja e nivelit te permbytjes | |
| 30 | High water mark | Shenje e larte e ujit | |
| 31 | Flood records | Te dhenat e permbytjeve | |
| 32 | Flood routing | Rrugetimi I permbytjes | |
| 33 | Flood stage | Faza e permbytjes | |
| 34 | Flow duration curve | Lakorja e kohezgjatjes se rrjedhes | |
| 35 | Flow frequence | Frekuenca e rrjedhes | |
| 36 | Maximum flood | Permbtje maksimale | |
| 37 | Maximum flood discharge | Shkarkim I prurjeve maksimale | |
| 38 | Catastrophic flood | Permbytje katastrofike | |
| 39 | Superflood | Superpermbytje | |
| 40 | Discharge hydrograph | Hidrografi I shkarkimeve | |
| 41 | Flow gauge | Mates I Rrjedhes | |
| 42 | Backwater | Ujrat e pasme/ mufatje | |
| 43 | Limit of backwater | Kufijt e ujrave te pasme | |
| 44 | Backwater area | Zona e ujrave te pasme | |
| 45 | Backwater curve | Lakorja e ujrave te pasme | |
| 46 | Backwater length | Gjatesia e ujrave te pasme | |
| 47 | Backwater slope | Pjerresia e ujrave te pasme | |
| 48 | Backwater storage | Magazinimi I ujrave te pasme | |
| 49 | Backwater zone | Zona e ujrave te pasme | |
| 50 | Catchment Area | Zona e pellgut ujembledhes | |
| 51 | Water shed | kurriz uje ndares | |
| 52 | Water shed line | Vija e ndarjes se ujit | |
| 53 | Wetted perimeter | Perimetri I lagur | |
| 54 | Infiltration | Infiltrim | |
| 55 | Absorption | Thithje | |
| 56 | Available water supply | Furnizim I mundshem me uje | |
| 57 | Water Utilization | Shfrytezimi I ujit | |
| 58 | Water Supply | Furnizimi me uje | |
| 59 | Water Supply System | Sistem I furnizimit me uje | |
| 60 | Water level recorder | Rregjistrues I nivelit te Ujit | |
| 61 | Automatic water level recorder | Rregjistrues automatik I nivelit te Ujit | |
| 62 | Water level observation | Vezhgim I nivelit te ujit | |
| 63 | Water level gauge | Mates I Nivelit te Ujit | |
| 64 | Water level | Niveli I ujit | |
| 65 | Water density | Densiteti I ujit | |
| 66 | Water course | Rrjedhe uji | |
| 67 | Dry River Bed | Shtrati I thate I lumit | |
| 68 | Water Velocity | Shpejtesi e ujit | |
| 69 | Utilizable discharge | Shkarkim I perdorshem | |
| 70 | Uniform flow | Rrjedhje uniforme | |
| 71 | Underground water | Ujra nentokesor | |
| 72 | Ground water | Uje nentokesor | |
| 73 | Velocity | Shpejtesi | |
| 74 | Mean depth | Thellesi mesatare | |
| 75 | Mean velocity | Shpejtesi mesatare | |
| 76 | Permissible velocity | Shpejtesi e lejuar | |
| 77 | Outlet | Dalje | |
| 78 | Period of Concentration | Periudha e koncentrimit | |
| 79 | Mass diagram | Diagrama e mases | |
| 80 | Lowering of water table | Ulja e pasqyres se ujit | |
| 81 | Turbulent flow | Rrjedhje turbulente | |
| 82 | Tributary | Dege e lumit | |
| 83 | Rate of rise of water level | Shkalla e rritjes se nivelit te ujit | |
| 84 | Rating curve | Lakorja e prurjes | |
| 85 | Discharge curve | Lakorja e Shkarkimit | |
| 86 | Regime | Rregjim | |
| 87 | Relief well | Pus shkarkimi | |
| 88 | River | Lumi | |
| 89 | River mouth | Gryke derdhje | |
| 90 | Runoff | Rrjedhje | |
| 91 | Seepage | Kullim | |
| 92 | Soaking | Njomje/thithje | |
| 93 | Steady flow | Rrjedhje e qendrueshme | |
| 94 | Stream | Perrua | |
| 95 | Stream centerline | Vija qendrore e perroit | |
| 96 | Stream gauging | Mates I rrjedhes se perroit | |
| 97 | Tributary to another river | Dege e nje lumi tjeter | |
| 98 | Surface slope | Pjerresia e siperfaqes | |
| 99 | Thaw | Shkrij | |
| 100 | Tidal reach | Mbrritja e Batices | |
| 101 | Torrent | Perrua | |
| 102 | Mountain stream | Perrua malor | |
| 103 | Ground water table | Pasqyra e ujrave nentokesore | |
| 104 | Water table | Pasqyre e ujrave | |
| 105 | Ground water runoff | Rrjedhje e ujrave nentokesore | |
| 106 | Ground water flow | Rrjedhje e ujit nentokesor | |
| 107 | Percolation | Depertim/filtrim | |
| 108 | Gauge tube | Tub Mates | |
| 109 | Pilot Tube | Tub Pilot | |
| 110 | Gauging | Mates | |
| 111 | Fragile ice | Akull I brishte | |
| 112 | Frost | Ngrice/acar | |
| 113 | Glacier | Akullnaje | |
| 114 | Ground Ice | Akull I tokes | |
| 115 | Bottom Ice | Akull fundor | |
| 116 | Ice | Akull | |
| 117 | Electrical conduvity of water | Percjellshmeri elektrike e Ujit | |
| 118 | Divide | Vije ndarese | |
| 119 | River Bank | Bregu I lumit | |
| 120 | Sea Shore | Bregu I detit | |
| 121 | Capillarity | Kapilaritet | |
| 122 | Brrok | Rreke | |
| 123 | Creek | Perrua | |
| 124 | Bifurcation | Copezim | |
| 1.2 – METEOROLOGY / METEOROLOGJIA | |||
| 1 | Annual rainfall | Reshje Vjetore | |
| 2 | Anticyclone | Anticiklon | |
| 3 | Autumn | Vjeshte | |
| 4 | Average year | Vit mesatar | |
| 5 | Barometric pressure | Presion Barometrik | |
| 6 | Climate | Klima | |
| 7 | Cloud | Re | |
| 8 | Condensation | Kondensim | |
| 9 | Continental climate | Klime Kontinentale | |
| 10 | Cyclone | Ciklon | |
| 11 | Cyclonic rain | Shi Ciklonik | |
| 12 | Dew | Vesa | |
| 13 | Dew Point | Pika e Veses | |
| 14 | Drought | Thatesira | |
| 15 | Dry year | Viti I Thate | |
| 16 | Duration of rainfall | Kohezgjatja e rreshjeve | |
| 17 | Equatorial climate | Klime ekuatoriale | |
| 18 | High Pressure area | Zone me presion te larte | |
| 19 | Humidity | Lageshtia | |
| 20 | Hygrometry | Higrometri | |
| 21 | Isobar | Izoipset e presionit | |
| 22 | Isohyet | Izoipse te sasise se njejte te rreshjeve | |
| 23 | Isohyetal map | Harta e Izoipseve te rreshjeve | |
| 24 | Isotherm | Izoipse termike | |
| 25 | Low pressure Area | Zone me presion te ulet | |
| 26 | Marine Climate | Klime Detare | |
| 27 | Median Year | Vit mesatar | |
| 28 | Moist Area | Zone e lagesht | |
| 29 | Precipitation | Rreshje | |
| 30 | Prevailing Wind | Era Mbizoteruese | |
| 31 | Rain | Shi | |
| 32 | Rain Gauge | Shimates | |
| 33 | Rain fall | renie shiu | |
| 34 | Rainfall Recorder | Rregjistrues I renies se shiut | |
| 35 | Rainstorm | Stuhi shiu | |
| 36 | Rainy Year | Vit me shi | |
| 37 | Season | Sezon | |
| 38 | Shower | Rrebesh Shiu | |
| 39 | Snow | Debore | |
| 40 | Snow gauge | Debore mates | |
| 41 | Snow fall | Rreshje debore | |
| 42 | Snow storm | Stuhi debore | |
| 43 | Solar Radiation | Rrezatim diellor | |
| 44 | Spring | Pranvere | |
| 45 | Summer | Vere | |
| 46 | Temperate climate | Klime e bute | |
| 47 | Temperature | Temperatura | |
| 48 | Thunderstorm | Stuhi | |
| 49 | Tropical climate | Klime Tropocale | |
| 50 | Vapour | Avuj | |
| 51 | Wet year | Vit I lagesht | |
| 52 | Wind | Era | |
| 53 | Winter | Dimri | |
| 54 | Year | Vit | |
| 1.3 – HIDROLOGY / HIDROLOGJIA | |||
| 1 | Water | Uje I pijshem | |
| 2 | Drought | Thatesire | |
| 3 | Pollution | Ndotje | |
| 4 | Water source management | Menaxhim I burimeve ujore | |
| 5 | Water quality | Cilesia e ujit | |
| 6 | Aeration | Ajrim | |
| 7 | Aquifer | Akuifer | |
| 8 | Bypass | Kanal devijues | |
| 9 | Water balance | Bilanci I ujerave | |
| 10 | Sedimentation tank | Dekantues sedimentesh | |
| 11 | Flood management | Menaxhim I plotave | |
| 12 | Evapotranspiration | Levizje e avujve | |
| 13 | Flood risk maps | Hartat e rrezikut nga permbytjet | |
| 14 | Ditch | Hendek | |
| 15 | Water loss | Humbjet e ujit | |
| 16 | Rainfall Intensity | Intensiteti I rreshjeve | |
| 17 | Roughness coefficient (Manning’s) | Koeficenti I ashpersise (I Manningut) | |
| 18 | Salinity | Kripshmeria | |
| 19 | Drain | Kullim | |
| 20 | Pressure head | Lartesia e presionit hidrostatik | |
| 21 | Suspended Solids | Lendet e ngurta pezull | |
| 22 | Wetland | Ligatine | |
| 23 | Floodplain | Fushe lymore | |
| 24 | Sampling | Marrje mostrash | |
| 25 | Mitigation | Masa zbutese | |
| 26 | River meandering | Gjarperim I lumit | |
| 27 | Transboundary | Nderkufitar | |
| 28 | Climate change | Ndryshimet klimatike | |
| 29 | Flood peak | Piku I plotave | |
| 30 | Flow current meter | Mates I prurjeve (mulinele) | |
| 31 | Dyke | Prite | |
| 32 | Flood return period | Probabiliteti I nje permbytjeje | |
| 33 | Inflow | Prurje | |
| 34 | Maximum daily inflow | Prurja maksimale ditore | |
| 35 | Saturation | Ngopje | |
| 36 | Gauging station | Stacion hidrometrik | |
| 37 | Stratification | Shtresezim | |
| 38 | Turbidity | Turbiditet/ Turbullesia | |
| 39 | Flood wave | Vala e permbytjes | |
| 1.4 – WATER CONSERVATION / RUAJTJA E UJIT | |||
| 1 | Aggradation | Perkeqesim | |
| 2 | Aggradation sand filling | Mbushje e perkeqesuar me rere | |
| 3 | Annual accumulation of sediment | Grumbullim vjetor I sedimenteve | |
| 4 | Annual Storage | Magazinim/Ruajtje vjetor | |
| 5 | Area | Zone | |
| 6 | Artificial lake | Liqen artificial | |
| 7 | Available storage capacity | Kapaciteti I mundshem I ruajtjes | |
| 8 | Balancing Reservoir | Rezervuar Balancues | |
| 9 | Blocking up | Bllokim | |
| 10 | Capacity | Kapacitet | |
| 11 | Carry over storage | Magazinim I mbartur | |
| 12 | Cross section | Seksion Terthor | |
| 13 | Daily Storage | Magazinim ditor | |
| 14 | Dam Site | Vendi I diges | |
| 15 | Dead Water | Uje I vdekur | |
| 16 | Dead storage/volume | Volumi I vdekur | |
| 17 | Depth of water flowing over weir | Thellesia e ujit qe rrjedh mbi pende | |
| 18 | Depth of water flowing over spillway | Thellesia e ujit qe rrjedh mbi shkarkues | |
| 19 | Picking up of sediments | Marrja e sedimenteve | |
| 20 | Draw off | Nxjerr | |
| 21 | Drawdown | Terheqje | |
| 22 | Rapid drawdown | Terheqje e shpejte | |
| 23 | Emptying | Zbrazje | |
| 24 | Evaporation | Avullim | |
| 25 | Excess water level | Nivel I tepert I ujit | |
| 26 | Fetch | Leshoj | |
| 27 | Filling | Mbushje, material mbushes | |
| 28 | Flood protection | Mbrojtje nga permbytjet | |
| 29 | Free weir | Kaperderdhes me rrjedhje te lire | |
| 30 | Free spillway | Shkarkim I lire/ derdhje e lire | |
| 31 | Free board | Lartesi rezerve | |
| 32 | General plan | Plan I pergjithshem | |
| 33 | Layout | Planimetri/ skice | |
| 34 | Gravel pass | Kalim zhavorri | |
| 35 | Ground plan | Plani I sheshit | |
| 36 | Headwater channel | Kanal I ujrave te larta | |
| 37 | Intercepted water | Ujrat e mbledhura | |
| 38 | Irrigation | Ujitje, Vaditje | |
| 39 | Lake | Liqen | |
| 40 | Leakage | Kullim, filtrim | |
| 41 | Longitudinal section | Seksion Gjatesor | |
| 42 | Loss | Humbje | |
| 43 | Movement of floating debris | Levizje e mbeturinave notuese | |
| 44 | Mud filling | Mbushje me balte | |
| 45 | Normal water level | Nivel uji normal | |
| 46 | Normal Operation level | Niveli normal I operimit | |
| 47 | Permanent water level | Niveli I perhershem I ujit | |
| 48 | Pond | Pellg, Pishine | |
| 49 | Preliminary investigation | Investigim paraprak | |
| 50 | Preliminary works | Punime paraprake | |
| 51 | Project scheme | Skema e Projektit | |
| 52 | Purpose of the dam | Qellimi I diges | |
| 53 | Raising of water level for navigation | Rritja e nivelit te ujit per lundrim | |
| 54 | Reserve | Rezerve | |
| 55 | Reservoir | Rezervuar | |
| 56 | Reservoir surface | Siperfaqe e rezervuarit | |
| 57 | Pool | Pellg, Pishine | |
| 58 | Riparian | Bregdetar | |
| 59 | Sand trap | Gracke rere | |
| 60 | Plans | Plane | |
| 61 | Design | Projekt | |
| 62 | Seasonal storage | Grumbullim sezonal | |
| 63 | Sediment discharge | Shkarkim sedimentesh | |
| 64 | Sediment dislodging force | Forca levizese e sedimenteve | |
| 65 | Settling | Zone grumbullimi | |
| 66 | Silt | Llum | |
| 67 | Silt layer | Shtresa Llumi | |
| 68 | Spillway | Shkarkues | |
| 69 | Spillway channel | Kanal Shkarkimi | |
| 70 | Storage | Magazinim | |
| 71 | Storage plant | Vend magazinimi | |
| 72 | Suspended matter | Lende e pezulluar | |
| 73 | Suspended load | Ngarkese e pezulluar | |
| 74 | Technical report | Raport Teknik | |
| 75 | Technical study | Studim Teknik | |
| 76 | Maximum water level | Niveli maksimal I ujit | |
| 77 | Top water level | Niveli I larte I ujit | |
| 78 | Total Reservoir capacity | Kapaciteti total I rezervuarit | |
| 79 | Total Storage capcity | Kapaciteti total I magazinimit | |
| 80 | Transport of Bed Load | Transport I ngarkesave te shtratit | |
| 81 | Transport of sediment load | Transport I ngarkesave te sedimenteve | |
| 82 | Water power utilization | Shfrytezim I energjise se ujit | |
| 83 | Water supply to navigation channel | Furnizim me uje ne kanalin e lundrimit | |
| 84 | Water surface | Siperfaqe uji | |
| 85 | Weekly storage | Magazinim javor | |
| 86 | Weir | Pende | |
| 87 | Spillweir | Pende shkarkuese | |
| 88 | Wind wave | Vala e Eres | |
| 89 | Winter storage | Magazinim dimeror | |
| 1.5 – GEOLOGY / GJEOLOGJIA | |||
| 1 | Alluvia | Aluvione | |
| 2 | Colluvia | Koluvione | |
| 3 | Foundation condition | Kushtet e themelit | |
| 4 | Rough country | Vend I ashper | |
| 5 | Plain | fushore | |
| 6 | Mountain region | Rajon Malor | |
| 7 | Hillside | Bregu I kodres | |
| 8 | Slope of mountain | Shpati I malit | |
| 9 | Canyon | Kanion | |
| 10 | Gorge | Gryke | |
| 11 | Cliff | Shkemb ne forme shkrepi | |
| 12 | Escarpment | Faqe e rrepiret, | |
| 13 | Ravine | Gryke | |
| 14 | Cavern | Shpelle | |
| 15 | Cave | guve | |
| 16 | Talus | Faqe e pjerret | |
| 17 | Scree | Rrepire | |
| 18 | Landslide | Rreshqitje toke | |
| 19 | Slide | Rreshqitje | |
| 20 | Debris | Mbeturina | |
| 21 | Talus material | Material I pjerret | |
| 22 | Sediment | Sedimente | |
| 23 | Sedimentation | Sedimentim | |
| 24 | Shore formation | Formacion bregdetar | |
| 25 | Earth | Toke | |
| 26 | Clay | Argjila | |
| 27 | Humus | Humus | |
| 28 | Impermeable ground | Toke e papershkueshme | |
| 29 | Permeable ground | Toke e depertueshme.pershkueshme | |
| 30 | Pervious ground | Terren I tejdukshem | |
| 31 | Marsh | Kenete, mocal | |
| 32 | Marsh land | Toke kenetore | |
| 33 | Saturated Ground | Toke e ngopur me uje | |
| 34 | Waterlogged ground | Toke e mbushur me uje | |
| 35 | Peat | Torfe | |
| 36 | Peat-bog | Mocal me torfe | |
| 37 | Kaolinisation | Plastifikim | |
| 38 | Coagulation | Mpiksje, koagulim | |
| 39 | Dispersion | Shperndarje | |
| 40 | Disturbance | Crregullim | |
| 41 | Jurassic | Jurasik | |
| 42 | Lower Jurasic | Jurasik I poshtem | |
| 43 | Upper Jurasic | Jurasik I siperm | |
| 44 | Stratum | Shtrese/formacion | |
| 45 | Dyke | Dambe | |
| 46 | Open cavity | Zgaver e hapur | |
| 47 | Filled cavity | Zgaver e mbushur | |
| 48 | Vein | Vene/ Damar | |
| 49 | Flexure | Perkulje/lakim | |
| 50 | Folds | Palosje | |
| 51 | Exploration | Eksplorim | |
| 52 | Investigation | Investigim | |
| 53 | Chemical Injection | Injektim kimik | |
| 1.6 – PETROGRAPHY / PETROGRAFIA | |||
| 1 | Agglomerate | Aglomerat | |
| 2 | Clay | Argjil | |
| 3 | Fire clay | Argjil zjarrduruese | |
| 4 | Basalt | Bazalt | |
| 5 | Bentonite | Bentonit | |
| 6 | Bitumen | Bitum | |
| 7 | Diatomaceous Earth | Toka Diatomatike | |
| 8 | Sandy Limestone | Gur gelqeror ranor | |
| 9 | Dolomotic limestone | Gur gelqeror dolomitesh | |
| 10 | Chlorite | Klorite | |
| 11 | Conglomerate | Konglomerat | |
| 12 | Crystal | Kristal | |
| 13 | Dolomite | Dolomite | |
| 14 | Fossil | Fosile | |
| 15 | Granite | Granite | |
| 16 | Gravel | Zhavorr | |
| 17 | Chinaplay/ Caolin | Plasteline | |
| 18 | Loess | Lym | |
| 19 | Marble | Mermer | |
| 20 | Marl | Marline/ argjil per cimento | |
| 21 | Quartz | Kuarc | |
| 22 | Crystaline Rock | Shkemb kristalin | |
| 23 | Volcanic rock | Shkemb vullkanik | |
| 24 | Metamorphic Rock | Shkemb metamorfik | |
| 25 | Sedimentary rock | Shkemb sedimentar | |
| 26 | Crystaline schist | Rreshpe kristaline | |
| 27 | Amphibolite schist | Rreshpe ampihibolite | |
| 28 | Travertine | Travertine | |
| 29 | Volcanic | Vullkanik | |



